1 | مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی خمینی | word+powerpoint+pdf | 12500 |
2 | مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی رجایی | word+powerpoint+pdf | 12500 |
3 | مدیریت استراتژیک شرکت بهمن دیزل | Pdf،powerpoint | 12500 |
4 | مدیریت استراتژیک شرکت پارس بوشونگ | Pdf | 8500 |
5 | مدیریت استراتژیک پلی پروپیلن جم | Pdf،powerpoint | 8500 |
6 | نمونه مدیریت استراتژیک رستوران زنجیره ای | word،Exel | 12500 |
7 | مدیریت استراتژیک شرکت ایران خودرو | word+powerpoint+pdf | 25000 |
8 | مدیریت استراتژیک شرکت کندر (condor) | word+powerpoint+pdf | 12500 |
9 | مدیریت استراتژیک مرکز کار آفرینی تهران | word+powerpoint+pdf | 12500 |
10 | مدیریت استراتژیک شرکت کاله (Kaleh) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
11 | مدیریت استراتژیک شرکت لبنی پگاه | word+powerpoint+pdf | 25000 |
12 | مدیریت استراتژیک شرکت اچ پی HP | word+powerpoint+pdf | 14500 |
13 | مدیریت استراتژیک شرکت جنرال الکتریک | word+powerpoint+pdf | 18500 |
14 | مدیریت استراتژیک شرکت جنرال موتورز | word+powerpoint+pdf | 18500 |
15 | مدیریت استراتژیک شرکت آی بی ام (IBM) | word+powerpoint+pdf | 18500 |
16 | مدیریت استراتژیک شرکت گوگل (Google) | word+powerpoint+pdf | 18500 |
17 | مدیریت استراتژیک شرکت اپل (Apple) | word+powerpoint+pdf | 18500 |
18 | مدیریت استراتژیک شرکت سامسونگ (SAMSUNG) | word+powerpoint+pdf | 18500 |
19 | مدیریت استراتژیک شرکت آدیداس
| word+powerpoint+pdf | 18500 |
20 | مدیریت استراتژیک شرکت دل (Dell) | word+powerpoint+pdf | 18500 |
21 | مدیریت استراتژیک شرکت بیمه ایران | word+powerpoint+pdf | 18500 |
22 | مدیریت استراتژیک شرکت مای (My) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
23 | مدیریت استراتژیک شرکت نوکیا | word+powerpoint+pdf | 12500 |
24 | مدیریت استراتژیک شرکت بارز پلاستیک | word+powerpoint+pdf | 18500 |
25 | مدیریت استراتژیک شرکت گردشگری و مسافرتی گردشگران | word+powerpoint+pdf | 18500 |
26 | مدیریت استراتژیک بانک سامان | word+powerpoint+pdf | 18500 |
27 | مدیریت استراتژیک بانک ملت | word+powerpoint+pdf | 18500 |
28 | مدیریت استراتژیک بانک پاسارگاد | word+powerpoint+pdf | 18500 |
29 | مدیریت استراتژیک زنجیره ای وال مارت با فروشگاه زنجیره ای رفاه | word+powerpoint+pdf | 18500 |
30 | مدیریت استراتژیک صنعت خودرو در هند | word+powerpoint+pdf | 12500 |
31 | مدیریت استراتژیک فیسبوک | word+powerpoint+pdf | 18500 |
32 | مدیریت استراتژیک شرکت شانی پلاستیک | word+powerpoint+pdf | 18500 |
33 | مدیریت استراتژیک شرکت فورد (Ford) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
34 | مدیریت استراتژیک مجموعه تفریحی و ورزشی انقلاب | word+powerpoint+pdf | 18500 |
35 | مدیریت استراتژیک شرکت تجارت الکترونیک علی بابا | word+powerpoint+pdf | 22500 |
36 | مدیریت استراتژیک شرکت نایک | word+powerpoint+pdf | 22500 |
37 | مدیریت استراتژیک شرکت یاهو | word+powerpoint+pdf | 22500 |
38 | مدیریت استراتژیک شرکت هوآوی (HUAWEI) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
39 | مدیریت استراتژیک شرکت رويال داچ شل | word+powerpoint+pdf | 22500 |
40 | مدیریت استراتژیک سازمان تامین اجتماعی | word+powerpoint+pdf | 22500 |
41 | مدیریت استراتژیک بیمه پاسارگاد | word+powerpoint+pdf | 40000 |
42 | مدیریت استراتژیک اتومبیل سازی فولکسواگن | word+powerpoint+pdf | 22500 |
43 | مدیریت استراتژیک شرکت زیراکس (Xerox) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
44 | مدیریت استراتژیک شرکت لورئال (Loreal) | Word ،Pdf | 18500 |
45 | مدیریت استراتژیک شرکت اورال بی (Oral-B) | Word ،Pdf | 18500 |
46 | مدیریت استراتژیک شرکت تویوتا (TOYOTA) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
47 | مدیریت استراتژیک شرکت مرسدس بنز (Mercedes Benz) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
48 | مقایسه تطبیقی مدیریت استراتژیک دو شرکت فورد و تویوتا | word+powerpoint+pdf | 32500 |
49 | مقایسه تطبیقی مدیریت استراتژیک سه شرکت فورد و تویوتا و بنز | word+powerpoint+pdf | 40000 |
50 | مدیریت استراتژیک شرکت فروش لباس به سلیقه مشتری | word+powerpoint+pdf | 18500 |
51 | مدیریت استراتژیک (مارکتینگ پلن) نانوایی ارگانیک | word+powerpoint+pdf | 12500 |
52 | مدیریت استراتژیک شرکت گل فروش | word+powerpoint+pdf | 12500 |
53 | مدیریت استراتژیک شرکت خشکبار نمونه | word+powerpoint+pdf | 12500 |
54 | مارکتینگ پلن خرده فروشی تزئینات داخلی نمایشگاه LLC | word+powerpoint+pdf | 18500 |
55 | مدیریت استراتژیک پروژه استارت آپی اپلیکیشن بیکیوت | word+powerpoint+pdf | 12500 |
56 | مدیریت استراتژیک شرکت ساپکو | Word ،Pdf | 12500 |
57 | برنامه بازاریابی شرکت Modiface | Word ،powerpoint | 8500 |
58 | مدیریت استراتژیک شرکت دیجی کالا | word+powerpoint+pdf | 22500 |
59 | مدیریت استراتژیک شرکت دیزنی (Disney) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
60 | مدیریت استراتژیک شرکت استارباکس (Starbucks) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
61 | مدیریت استراتژیک شرکت اسنپ مارکت | word+powerpoint+pdf | 22500 |
62 | مدیریت استراتژیک شرکت ایرترن | word+powerpoint+pdf | 22500 |
63 | مدیریت استراتژیک شرکت فروش کالا و لوازم ورزشی | Word ،powerpoint | 18500 |
64 | مدیریت استراتژیک شرکت میسیز | word+powerpoint+pdf | 22500 |
65 | پیاده سازی و بررسی پروژه CRM در شرکت دیجی کالا | word+powerpoint+pdf | 18500 |
66 | مدیریت استراتژیک شرکت پژو سیتروئن | word+powerpoint+pdf | 22500 |
67 | مدیریت استراتژیک شرکت داروسازی دکتر عبیدی | word+powerpoint+pdf | 22500 |
68 | مدیریت استراتژیک شرکت پوما | word+powerpoint+pdf | 22500 |
69 | مدیریت استراتژیک شرکت اسنپ ایرانی (Snapp) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
70 | مدیریت استراتژیک شرکت هرشی (Hershey) | word+powerpoint+pdf | 22500 |
71 | مدیریت استراتژیک تلوبیون | word+powerpoint+pdf | 22500 |
72 | مدیریت استراتژیک شرکت سونی | word+powerpoint+pdf | 18500 |
73 | مدیریت استراتژیک شرکت سایپا | word+powerpoint+pdf | 40000 |
74 | مدیریت استراتژیک شرکت شیپور | word+powerpoint+pdf | 40000 |
75 | مدیریت استراتژیک شرکت دیوار | word+powerpoint+pdf | 40000 |
76 | مدیریت استراتژیک شرکت نفت بهران | word+powerpoint+pdf | 22500 |
77 | مدیریت استراتژیک بیمارستان امام حسن مجتبی | word+pdf | 16500 |
78 | مدیریت استراتژیک شرکت سایپا | word+powerpoint+pdf | 40000 |
79 | مدیریت استراتژیک شرکت بیمه میونیک ره | word+powerpoint+pdf | 100000 |
80 | مدیریت استراتژیک شرکت پارس خزر | word+powerpoint+pdf | 100000 |
81 | مدیریت استراتژیک شرکت ایساکو | word+powerpoint+pdf | 40000 |
82 | پروژه مقایسه تطبیقی استراتژی های توسعه شهری (CDS) شهر هنگ کنگ و بابلسر | word+powerpoint+pdf | 14500 |
83 | مقایسه تطبیقی استراتژی های توسعه شهری (CDS) شهر توکیو و مشهد | word+powerpoint+pdf | 28500 |
84 | مدیریت استراتژیک شرکت دامپروان | word+pdf | 18500 |
85 | مدیریت استراتژیک شرکت نستله | word+pdf | 25000 |
86 | مدیریت استراتژیک اتومبیل سازی فراری | word+powerpoint+pdf | سفارش |
87 | مدیریت استراتژیک لوازم بهداشتی رولن | word+powerpoint+pdf | سفارش |
88 | مدیریت استراتژیک بیمه AIG | word+powerpoint+pdf | سفارش |
89 | مدیریت استراتژیک بانک سپه | word+powerpoint+pdf | سفارش |
90 | مدیریت استراتژیک شرکت مواد غذایی سیسکو (SYSCO) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
91 | مدیریت استراتژیک شرکت لینکدین (LinkedIn) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
92 | مدیریت استراتژیک اینستاگرام (Instagram) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
93 | مدیریت استرانژیک شرکت بست بای (Best Buy) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
94 | مدیریت استراتژیک بانک ایران زمین | word+powerpoint+pdf | سفارش |
95 | مدیریت استراتژیک بانک انصار (ansar) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
96 | مدیریت استراتژیک شرکت شاتل (shatel) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
97 | مدیریت استراتژیک بانک ولز فارگو (Wells Fargo) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
98 | مدیریت استراتژیک شرکت شیائومی | word+powerpoint+pdf | سفارش |
99 | مدیریت استراتژیک شرکت تلگرام (telegram) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
100 | مدیریت استراتژیک شرکت مزدا (Mazda) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
101 | مدیریت استراتژیک شرکت واتس اپ (WhatsApp) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
102 | مدیریت استراتژیک شرکت اسکایپ (skype) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
103 | مدیریت استراتژیک شرکت اینتل (Intel) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
104 | مدیریت استراتژیک شرکت هوندا (HONDA) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
105 | مدیریت استراتژیک شرکت دلوسه (Delveseh) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
106 | مدیریت استراتژیک شرکت 3M | word+powerpoint+pdf | سفارش |
107 | مدیریت استراتژیک شرکت ebay | word+powerpoint+pdf | سفارش |
108 | مدیریت استراتزیک شرکت آسیا تک | word+powerpoint+pdf | سفارش |
109 | مدیریت استراتژیک شرکت PayPal | word+powerpoint+pdf | سفارش |
110 | مدیریت استراتژیک شرکت بوتس | word+powerpoint+pdf | سفارش |
111 | مدیریت استراتژیک آندر آرمور | word+powerpoint+pdf | سفارش |
112 | مدیریت استراتژیک شرکت روچ | word+powerpoint+pdf | سفارش |
113 | مدیریت استراتژیک سیتی بانک | word+powerpoint+pdf | سفارش |
114 | مدیریت استراتژیک ساینوپک (Sinopec) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
115 | مدیریت استراتژیک شرکت مایکروسافت | word+powerpoint+pdf | سفارش |
116 | مدیریت استراتژیک شرکت اشی مشی | word+powerpoint+pdf | سفارش |
117 | مدیریت استراتژیک شرکت سانیو | word+powerpoint+pdf | سفارش |
118 | مدیریت استراتژیک شرکت رالف لارن | word+powerpoint+pdf | سفارش |
119 | مدیریت استراتژیک گروه صنایع غذایی مانا | word+powerpoint+pdf | سفارش |
120 | مدیریت استراتژیک شرکت تسکو | word+powerpoint+pdf | سفارش |
121 | مدیریت استراتژیک شرکت کارفور | word+powerpoint+pdf | سفارش |
122 | مدیریت استراتژیک شرکت وولورتس | word+powerpoint+pdf | سفارش |
123 | مدیریت استراتژیک شرکت زیمنس | word+powerpoint+pdf | سفارش |
124 | مدیریت استراتژیک شرکت پروکتر و گمبل (PG) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
125 | مدیریت استراتژیک شرکت ادوب | word+powerpoint+pdf | سفارش |
126 | مدیریت استراتژیک شرکت موتورولا (Motorola) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
127 | مدیریت استراتژیک شرکت فیلیپس (Philips) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
128 | مدیریت استراتژیک شرکت متل (mattel) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
129 | مدیریت استراتژیک بیمه رازی | word+powerpoint+pdf | سفارش |
130 | مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی | word+powerpoint+pdf | سفارش |
131 | مدیریت استراتژیک شرکت شاتل | word+powerpoint+pdf | سفارش |
132 | مدیریت استراتژیک تجارت الکترونیک آمازون | word+powerpoint+pdf | سفارش |
133 | مدیریت استراتژیک شرکت سایپا لجستیک | word+powerpoint+pdf | سفارش |
134 | مدیریت استراتژیک شرکت فولاد میتال (ArcelorMittal) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
135 | مدیریت استراتژیک بانک قوامین (ghavamin) | word+powerpoint+pdf | سفارش |
136 | مدیریت استراتژیک بانک پارسیان | word+powerpoint+pdf | سفارش |
137 | مدیریت استراتژیک اتومبیل سازی BMW | word+powerpoint+pdf | سفارش |
138 | مدیریت استراتژیک اتومبیل سازی کیا موتورز | word+powerpoint+pdf | سفارش |
139 | مدیریت استراتژیک لوازم بهداشتی اتود | word+powerpoint+pdf | سفارش |
| مدیریت استراتژیک اتومبیل سازی پورشه | word+powerpoint+pdf | سفارش |
راهبردها و استراتژی پاناسونیک
به واتس اپ شماره زیر پیام دهید
09120323225